| Telefono | Motorola i880 | Motorola i930 | Motorola i870 |
| Operadores en USA | Southern LINC Sprint / Nextel | Sprint / Nextel | Southern LINC |
| Avg. User Rating |      3.61 |      3.75 |      4.01 |
| Especificaciones: |
| Modalidades | iDEN 800 | GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 iDEN 800 | iDEN 800 |
| Peso | 4.34 oz (123g) | 5.9 oz (167g) | 4.5 oz (128g) |
| Dimenciones | 3.55" x 1.97" x 0.97" (90 x 50 x 24.6 mm) | 3.46" x 1.93" x 1.18" (88 x 49 x 30 mm) | 3.46" x 1.91" x 1.04" (88 x 49 x 26.4 mm) |
| Caparazon | Plastico | Plastico | Plastico |
| Antena | Stub extraible | Stub extraible | Stub extraible |
| Vida de la pila | Hablando: 2.8h Encendido: 70 hr (2.9 dias ) | Hablando: 2.8 hr Encendido: 95 hr (4 dias) | Hablando: 2.8 hr Encendido: 70 hr (2.9 dias) |
| Pantalla | LCD (Color TFT/TFD) Colors: 262,144 (18-bit) 176 x 220 pixels | LCD (Color TFT/TFD) Colors: 65,536 (16-bit) 176 x 220 pixels | LCD (Color TFT/TFD) Colors: 262,144 (18-bit) 176 x 220 pixels |
| Plataforma / OS | (N/A) | Windows Mobile Standard (Smart phone) | (N/A) |
| Memoria | 22 MB | 64 MB | 25 MB |
| Capacidad de Directorio | 600 | shared memory | 600 |
| | | | |
| Funciones: |
| GPS | Si | Si | Si |
| Accesibilidad |
| Digital TTY/TDD | Si | Si | Si |
| Hearing AidCompatible | Si M3, T3 (mostly tele-coil compatible) | - | Si M4, T4 (very tele-coil compatible) |
| Lenguages | Si | - | Si |
| Alertas |
| Pantalla externa | Si | Si | Si |
| Tonos | Si | Si | Si |
| Tonos para contactos | - | Si | Si |
| Vibrador | Si | Si | Si |
| Connectividad |
| Bluetooth | Si | - | Si |
| Infrared (IR) | - | Si | - |
| PC Sync | - | Si | - |
| USB | - | Si | - |
Contactos |
| Numeros multiples por coantacto: | Si | Si | Si |
| Picture ID | Si | - | Si |
| Ringer ID | Si | Si | Si |
| Marcado de vos | Si | - | Si |
| Diseños personalizados: |
| Graficos personales | Si | Si | Si |
| Tonos personales | Si | Si | Si |
Data & Network |
| Data-Capable | - | Si | Si |
| Flight Mode | - | - | Si |
| Packet Data | Si WiDEN | Si WiDEN | Si WiDEN |
| WAP / Web Browser | Si | Si | Si |
| Input: |
| Textos preescritos | Si | Si | Si |
| Teclados de lado | Si | Si | Si |
| Memoria: |
| Entrada para la memoria | Si microSD (TransFlash) | Si SD / MMC | Si microSD (TransFlash) |
| Mensajes |
| Email Client | - | Si | - |
| MMS | Si | Si | Si |
| Mensajes de Texto | Si | Si | Si |
| Mensajes de texto preescritos | Si | Si | Si |
| Musica: |
| Music Player | Si | Si | Si |
| Stereo Speakers | Si | - | - |
| Photo & Video: |
| Camara | Si 2+ megapixel | Si VGA (640 x 480) | Si 1+ megapixel |
| Streaming Video | - | Si | - |
| Video Captura | Si | Si | Si |
| Productividad: |
| Alarma | - | Si | - |
| Calculadora | - | Si | - |
| Calendario | Si | Si | Si |
| To-Do List | - | Si | - |
| Voice Memo | Si | Si | Si |
| Software: |
| Juegos: | Si | Si | Si |
| Java (J2ME) | Si | Si | Si |
| Voz: |
| Headset Jack (2.5 mm) | Si | Si | Si |
| Push-To-Talk | Si | Si | Si |
| Speaker Phone | Si | Si | Si |
|
|
|
|
|