Inscripción Preguntas Home Mi Cuenta Mapa del Sitio
Buscar:
Buscar Guías sobre:
Escribe una guía
Peso en kilos de placa de acero en medidas estandar
Autor:
Ver más Guías del autor
39 de 39 usuarios encontraron útil esta guía.
Modificada el 27/02/2008

MEDIDAS 1" 15/16" 7/8" 13/16" 3/4" 11/16" 5/8" 9/16" 1/2" 7/16" 3/8" 5/16" 1/4" 3/16" 1/8"
    25.4 23.8 22.2 20.6 19.1 17.5 15.9 14.3 12.7 11.1 9.5 7.9 6.4 4.8 3
PIES METROS mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
3' x 6' (.914 x 1.83) 333 312 291 271 250 229 208 187 167 146 125 104 83 62 42
3' x 8' (.914 x 2.44) 444 416 389 361 333 305 278 250 222 194 167 139 111 83 56
3 x 10' (.914 x 3.05) 555 521 486 451 416 382 347 312 278 243 208 173 139 104 69
4' x 8' (1.22 x 2.44) 592 555 518 481 444 407 370 333 296 259 222 185 148 111 74
4' x 10' (1.22 x 3.05) 740 694 648 601 555 509 463 416 370 324 278 231 185 139 93
4' x 12' (1.22 x 3.66) 888 833 777 722 666 611 555 500 444 389 333 278 222 167 111
5' x 10' (1.52 x 3.05) 925 868 810 752 694 636 578 521 463 405 347 289 231 174 116
5' x 15' (1.52 x 4.57) 1388 1301 1215 1128 1011 954 868 781 694 607 521 434 347 260 174
5' x 20' (1.52 x 6.10) 1851 1735 1619 1504 1388 1272 1157 1041 925 810 694 578 463 347 231
6' x 12' (1.83 x 3.66) 1333 1249 1166 1083 999 916 833 750 666 583 500 416 333 250 167
6' x 18' (1.83 x 5.49) 1999 1874 1749 1624 1499 1374 1249 1124 999 874 750 625 500 375 250
6' x 20' (1.83 x 6.10) 2221 2082 1943 1804 1666 1527 1388 1249 1110 972 833 694 555 416 278
Kilos por M2 199.21 186.75 174.31 161.85 149.41 136.96 124.51 112.06 99.61 87.15 74.7 62.25 49.8 37.35 24.42
Kilos por Pié 2 18.507 17.35 16.194 15.037 13.88 12.724 11.567 10.41 9.253 8.097 6.94 5.793 4.627 3.47 2.313

Palabras Clave: Placa | Peso | Acero | Carbon
39 de 39 usuarios encontraron útil esta guía.
El autor asume la total responsabilidad por el contenido de esta guía.
¿Crees que esta guía está en contra de las Políticas de MercadoLibre? Infórmalo aquí.
En esta sección encontrarás información publicada por Usuarios bajo su exclusiva responsabilidad. MercadoLibre no controla los contenidos de las Guías y no responderá por información inexacta, errónea o difamatoria, o por el uso que se haga de ella. El ingreso a la misma es decisión voluntaria del navegante quien acepta la posibilidad de encontrar material que puede afectar su susceptibilidad.
Guías Relacionadas
Como Elegir Una Placa De Video
Como Elegir Una Buena Placa De...
Como Elegir Una Placa De Video
Cómo Elegir Una Placa De Video
Que Tipo De Video Seleccionar ...
Placas De Video Agp : Como Sab...

Ver Más...


Volver arriba